Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 65 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1099 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 53,32 mm |
Leistung | 217 PS |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 125 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Sachs |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 127 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2055 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1420 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Sitzhöhe bis | 845 mm |
Gewicht fahrbereit | 202 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 202 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 269 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 156 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,67 l/100km |
Standgeräusch | 96 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.