| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 962,6 ccm |
| Leistung | 86 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 88 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Servolenkung, Einstellbare Federung |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 228,6 mm |
| Reifendurchmesser vorne | 28 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 279,4 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 28 Zoll |
| Länge | 2445 mm |
| Breite | 1264 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Gewicht trocken | 483 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 768 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Apple CarPlay, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Touch-Display, 12V-Anschluss, Mehrere USB-Anschlüsse |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.