Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 144 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 54,4 mm |
Verdichtung | 9,5 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 45 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Federweg | 180 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federweg | 180 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 182 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Petal |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 150 mm |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 70 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1820 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1260 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 93 kg |
Tankinhalt | 5,8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.