Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 112 ccm |
Bohrung | 52,5 mm |
Hub | 51,6 mm |
Verdichtung | 9,9 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Drosselklappendurchmesser | 28 mm |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Nachlauf | 108 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 36 mm |
Federweg | 275 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 275 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Petal |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 184 mm |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 70 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 1920 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1310 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Gewicht fahrbereit | 77 kg |
Tankinhalt | 5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.