Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52,2 mm |
Verdichtung | 14,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 43 mm |
Starter | Elektro |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 42 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 314 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 316 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1260 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 945 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 105,2 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.