Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1043 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 56 mm |
Leistung | 120 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 34 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 152 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock, Petal |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Schaltassistent |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1490 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 255 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A |
CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.