Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 280 mm |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2025 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 135 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.