Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 40 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 200 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2148 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 876 mm |
Gewicht trocken | 111,99 kg |
Tankinhalt | 6 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.