| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 20,94 PS |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Parallelogramm |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | direkt |
| Federweg | 110 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Federung, Nicht einstellbare Federung, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2089 mm |
| Breite | 831 mm |
| Höhe | 1122 mm |
| Radstand | 1366 mm |
| Sitzhöhe von | 823 mm |
| Bodenfreiheit | 207 mm |
| Gewicht fahrbereit | 124 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Reichweite | 104 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 101,9 V |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 3,91 kWh |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | TFT Display, USB-C Steckdose, Touch-Display, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Wireless-Ladepad |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.