Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 452 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 81,5 mm |
Leistung | 40 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 40 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Twin-Spar |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 200 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2245 mm |
Breite | 852 mm |
Höhe | 1316 mm |
Radstand | 1510 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Sitzhöhe bis | 845 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 500 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 88,56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,67 l/100km |
Standgeräusch | 91,33 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.